Porto physische Zustellung bis 20g, DIN C6/5 Kuvert
| Standardbrief Inland | Druckseiten | Vorderseite | Rückseite | netto | 19% USt. | brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € |
Porto physische Zustellung bis 50g, DIN C6/5 Kuvert
| Standardbrief Inland | Druckseiten | Vorderseite | Rückseite | netto | 19% USt. | brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € |
Porto physische Zustellung bis 500g, DIN C4 Kuvert
| Standardbrief Inland | Druckseiten | Vorderseite | Rückseite | netto | 19% USt. | brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € | |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € |
| einseitig, DIN A4, schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,740 € | 0,141 € | 0,881 € |
Druckseitenpreise
| Jede weitere Druckseite | Druckseiten | Vorderseite | Rückseite | netto | 19% USt. | brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz/weiß | 1 | x | x | 0,040 € | 0,008 € | 0,048 € |
| farbig | 1 | x | x | 0,080 € | 0,015 € | 0,095 € |
Bitte beachten Sie folgende Spezifikationen
| Drucklayout | Vorderseite | Rückseite | DIN C6/5 | DIN C6/5 | DIN C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Seiten pro Kuvert | einseitig | x | 3 | 7 | 65 | |
| Maximale Seiten pro Kuvert | doppelseitig | x | x | 6 | 14 | 130 |